SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) は1982にRFC 821として標準化され、2001年にRFC 2821、2008年にRFC 5321に改定されました。 ここではRFC 5321 – 4.2.3. 応答コードに書かれているSMTPの応答コードの一覧を示します。
応答コード
x, y, z は 0〜9 の数字が入ります。
応答コード | 意味 |
---|---|
2yz | 成功応答 |
211 | システムの状態やシステムヘルプの応答 |
214 | ヘルプメッセージ(使用方法や非標準コマンドについての情報) |
220 | 準備完了 |
221 | 通信チャネルは閉じている |
250 | 要求されたメール処理が完了した |
251 | 受信者が存在しないため <forward-path> に転送する |
252 | 受信者を確認できないがメッセージを受信し配送を試みる |
3yz | 成功中間応答 |
354 | メールの入力を開始せよ; <改行>.<改行> で終了する |
4yz | 一時的な失敗応答 |
421 | サービスは利用不可 |
450 | メールボックス利用不可 |
451 | 処理中に内部エラーが発生 |
452 | システム容量が不十分 |
455 | 未対応のパラメーター |
5yz | 恒久的な失敗応答 |
500 | 文法エラー、不正なコマンド |
501 | パラメーターの文法エラー |
502 | コマンド未実装 |
503 | 不正なコマンド順序 |
504 | コマンドパラメーター未実装 |
550 | メールボックス利用不可 |
551 | 受信者が存在しない |
552 | メールボックスの容量超過 |
553 | メールボックスの名前が不適切 |
554 | トランザクションの失敗 |
555 | MAIL FROM/RCPT TO パラメータが不正・未実装 |
応答コードの2桁目の数字
応答コード | ステータス | 意味 |
---|---|---|
x0z | 文法 | 文法エラーや未実装・不正なコマンドについての応答 |
x1z | 情報 | ステータスやヘルプ要求への応答 |
x2z | 接続 | 通信チャネルに関する応答 |
x5z | メールシステム | 受信側メールシステムの問題 |